Size | Rim | Ply Rating | LI/SS | Second LI/SS | Maxload (Single-KG) | Maxpressure (Single-KPa) | Maxload (Dual-KG) | Maxpressure (Dual-KPa) | Overalldiameter (mm) | Sectionwidth (mm) | Treaddepth (mm) |
385/55R19.5 | 12.25 | 18 | 156J | - | 4000 | 900 | - | - | 919 | 386 | 12.5 |
385/55R22.5 | 12.25 | 18 | 158L | - | 4250 | 850 | - | - | 996 | 386 | 12.0 |
385/55R22.5 | 12.25 | 20 | 160K | 158L | 4500 | 900 | - | - | 996 | 386 | 12.0 |
385/65R22.5 | 11.75 | 20 | 160K | 158L | 4500 | 900 | - | - | 1072 | 389 | 13.5 |
385/65R22.5 | 11.75 | 24 | 164K | 158L | 5000 | 900 | - | - | 1072 | 389 | 13.5 |
425/65R22.5 | 12.25 | 20 | 165K | - | 5150 | 825 | - | - | 1124 | 422 | 14.5 |
435/50R19.5 | 14.00 | 18 | 156J | - | 4000 | 850 | - | - | 931 | 438 | 12.5 |
435/50R19.5 | 14.00 | 20 | 160J | - | 4500 | 900 | - | - | 931 | 438 | 12.5 |
445/45R19.5 | 15.00 | 18 | 156J | - | 4000 | 900 | - | - | 895 | 446 | 12.5 |
445/45R19.5 | 15.00 | 20 | 160J | - | 4500 | 900 | - | - | 895 | 446 | 12.5 |
Remark: The above technical data are for reference only. |
“Sperimenta il massimo delle prestazioni con la nostra Collezione di Pneumatici Premium per Camion e Autobus. Realizzati per durabilità e precisione, i nostri pneumatici di alta gamma ridefiniscono l’eccellenza stradale. Scegli l’eccellenza — passa alle nostre Selezioni Premium oggi stesso e inizia il tuo viaggio verso il futuro.” | HUBTRAC ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED Email:info@hubtractyre.com sito web:https://www.hubtractyre.com; https://hubtractyre.co.uk Tel:0086-182-3912-2663 / 0086-137-8285-3796 / 0044-759-217-2791 indirizzo: SERBIA: Jevrejska 1, Zrenjanin, 23000, Repubblica di Serbia. Tailandia: 911/9 MOO 5, Khaokhansong, Sriracha,chonburi 20110,Tailandia. HONGKONG: Room 09, 27/F, HO KING Cmmercial Centre 2-16 FA YUEN Street, MONGKOK, KOWLOON, NA, HONGKONG. |
Copyright ©LingLong Hubtrac Tyres 2024 www.hubtractyre.com is the only offical website of Hubtrac Brand